Rezistenta beton in functie de clase:
Rezistente caracteristice Rck, Rtk
Clasa betonului | Compresiune Rck [N/mm2] | Intindere Rtk [N/mm2] |
C 2.8/3.5 | 3.00 | – |
C 4/5 | 4.50 | – |
C 6/7.5 | 6.40 | 0.76 |
C 8/10 | 8.50 | 0.92 |
C 12/15 | 12.50 | 1.19 |
C 16/20 | 16.60 | 1.43 |
C 20/25 | 20.50 | 1.65 |
C 25/30 | 24.30 | 1.86 |
C 28/35 | 28.00 | 2.03 |
C 32/40 | 31.60 | 2.20 |
C 40/50 | 38.50 | 2.51 |
C 50/60 | 45.00 | 2.78 |
Rezistente de calcul, valori de baza Rc*, Rt*
Clasa betonului | Compresiune Rc* [N/mm2] | Intindere Rt* [N/mm2] |
C 2.8/3.5 | 2.20 | – |
C 4/5 | 3.20 | – |
C 6/7.5 | 4.70 | 0.50 |
C 8/10 | 6.50 | 0.60 |
C 12/15 | 9.50 | 0.80 |
C 16/20 | 12.50 | 0.95 |
C 20/25 | 15.00 | 1.10 |
C 25/30 | 18.00 | 1.25 |
C 28/35 | 20.50 | 1.35 |
C 32/40 | 22.50 | 1.45 |
C 40/50 | 26.50 | 1.65 |
C 50/60 | 31.50 | 1.85 |
Modul de elasticitate mediu pentru actiuni de scurta durata Eb
Clasa betonului | Eb [N/mm2] |
C 2.8/3.5 | – |
C 4/5 | – |
C 6/7.5 | 14000 |
C 8/10 | 21000 |
C 12/15 | 24000 |
C 16/20 | 27000 |
C 20/25 | 30000 |
C 25/30 | 32500 |
C 28/35 | 34500 |
C 32/40 | 36000 |
C 40/50 | 38000 |
C 50/60 | 40000 |