Rezistenta armatura nepretensionata


Rezistenta armatura nepretensionata

Caracteristicile fizico-mecanice ale otelurilor-beton nepretensionate:

 

 

 

Tip otel Diametru [mm] Rezistenta caracteristica Rak [N/mm2] Rezistenta de calcul, valori de baza Ra* [N/mm2] Modul de elasticitate la intindere si compresiune Ea [N/mm2]
OB 37 6..12 255 210 210000
OB 37 14..40 235 210 210000
PC 52 6..14 360 300 210000
PC 52 16..28 340 300 210000
PC 52 32..40 330 290 210000
PC 60 6..40 430 350 210000
STNB <4 490 370 200000
STNB 4.5..7.1 440 370 200000
STNB >7.1 390 325 200000


Lasă un comentariu