Rezistenta armatura pretensionata


Rezistenta armatura pretensionata

Caracteristicile fizico-mecanice ale otelului-beton pretensionat

 

 

Tip armaturii Diametru [mm] Rezistenta caracteristica Rpk [N/mm2] Rezistenta de calcul, valori de baza Rp* [N/mm2] Modul de elasticitate la intindere si compresiune Ep [N/mm2]
SBPI in fascicule se sarma paralele 3 1860 1490 180000
3.7 1770 1420 180000
4 1720 1380 180000
5 1670 1340 180000
6 1620 1300 180000
7 1570 1260 180000
TBP TBP 9 (7Ф3) 1760 1410 180000
TBP TBP 12 (7Ф3) 1660 1330 180000

Lasă un comentariu