Greutate otel beton (fier beton) (kg/ml) pe diametre
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]
Diametru | Kg/ml |
ø 6 mm | 0.222 |
ø 8 mm | 0.395 |
ø 10 mm | 0.616 |
ø 12 mm | 0.888 |
ø 14 mm | 1.210 |
ø 16 mm | 1.580 |
ø 18 mm | 2.000 |
ø 20 mm | 2.465 |
ø 22 mm | 2.982 |
ø 24 mm | 3.558 |
ø 25 mm | 3.850 |
ø 26 mm | 4.172 |
ø 28 mm | 4.835 |
ø 30 mm | 5.548 |
ø 32 mm | 6.315 |
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]